Profiilitaulukko
mitta1 | mitta2 | mitta3 | pituus | materiaali | tyyppi | kauppa |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11.5 | 1.5 | 1000 | alumiini (anod hopea) | H-profiili | Alfer |
12 | 11.5 | 1.5 | 2000 | alumiini (anod hopea) | H-profiili | Alfer |
14 | 13.5 | 1.5 | 1000 | alumiini (anod hopea) | H-profiili | Alfer |
14 | 13.5 | 1.5 | 2000 | alumiini (anod hopea) | H-profiili | Alfer |
14 | 16.5 | 1.5 | 1000 | alumiini (anod hopea) | H-profiili | Alfer |
14 | 16.5 | 1.5 | 2000 | alumiini (anod hopea) | H-profiili | Alfer |
16 | 19.5 | 1.5 | 1000 | alumiini (anod hopea) | H-profiili | Alfer |
16 | 19.5 | 1.5 | 2000 | alumiini (anod hopea) | H-profiili | Alfer |
16 | 22.5 | 1.5 | 1000 | alumiini (anod hopea) | H-profiili | Alfer |
16 | 22.5 | 1.5 | 2000 | alumiini (anod hopea) | H-profiili | Alfer |
1 | 1 | 0.25 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
1.5 | 1.5 | 0.3 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
2 | 2 | 0.4 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
2.5 | 2.5 | 0.45 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
3 | 3 | 0.45 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
3.5 | 3.5 | 0.5 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
4 | 4 | 0.5 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
4.5 | 4.5 | 0.5 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
5 | 5 | 0.6 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
5.5 | 5.5 | 0.6 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
6 | 6 | 0.6 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
7 | 7 | 0.8 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
8 | 8 | 1 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
10 | 10 | 1 | 1000 | messinki | H-profiili | Fechtner |
1.5 | 1 | 0.3 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
2 | 1 | 0.3 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
2 | 1.5 | 0.3 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
2.5 | 1 | 0.4 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
2.5 | 1.5 | 0.4 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
3 | 1 | 0.3 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
3 | 1.5 | 0.45 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
3 | 2 | 0.5 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
4 | 1.5 | 0.45 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
4 | 2 | 0.5 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
4 | 3 | 0.5 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
5 | 2 | 0.6 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
5 | 2.5 | 0.6 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
5 | 3 | 0.6 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
5 | 4 | 0.6 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
6 | 2 | 0.6 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
6 | 3 | 0.6 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
6 | 5 | 0.6 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
7 | 4 | 0.8 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
8 | 3 | 1 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
8 | 4 | 1 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
10 | 4 | 1 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
10 | 5 | 1 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
12 | 5 | 1 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
12 | 6 | 1 | 1000 | messinki | I-profiili | Fechtner |
2 | 1 | 0.2 | 1000 | messinki | kanttiputki | Fechtner |
3 | 1.5 | 0.2 | 1000 | messinki | kanttiputki | Fechtner |
4 | 2 | 0.3 | 1000 | messinki | kanttiputki | Fechtner |
6 | 3 | 0.3 | 1000 | messinki | kanttiputki | Fechtner |
1 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
1.5 | 150 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
1.5 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
2 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
2 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
2.5 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
2.5 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
3 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
3 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
4 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
4 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
4.5 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
4.5 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
5 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
5 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
5.5 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
5.5 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
6 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
6 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
7 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
7 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
8 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
8 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
9 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
9 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
10 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
10 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
11 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
12 | 330 | messinki | kuusioprofiili | Knupfershop | ||
12 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
14 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
15 | 1000 | messinki | kuusioprofiili | Fechtner | ||
10 | 10 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
10 | 10 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
10 | 10 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
10 | 10 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
15 | 15 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
15 | 15 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
15 | 15 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
15 | 15 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
20 | 10 | 1.5 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
20 | 20 | 1.5 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
20 | 20 | 1.5 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
20 | 20 | 1.5 | 2000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
20 | 20 | 1.5 | 2000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
25 | 20 | 2 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
25 | 25 | 2 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
25 | 25 | 2 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
25 | 25 | 2 | 2000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
25 | 25 | 2 | 2000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
30 | 20 | 3 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
30 | 30 | 2.5 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
30 | 30 | 2.5 | 2000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
35 | 20 | 2 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
40 | 15 | 2 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
40 | 40 | 3 | 1000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
40 | 40 | 3 | 2000 | alumiini (anod hopea) | L-profiili | Alfer |
1 | 1 | 0.25 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
1 | 1 | 0.25 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
1 | 3 | 0.25 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
1.5 | 1 | 0.3 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
1.5 | 1 | 0.3 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
1.5 | 1.5 | 0.3 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
1.5 | 1.5 | 0.3 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
2 | 1 | 0.4 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
2 | 1 | 0.4 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
2 | 1.5 | 0.4 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
2 | 2 | 0.4 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
2 | 2 | 0.4 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
2 | 3 | 0.4 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
2 | 4 | 0.4 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
2.5 | 1 | 0.4 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
2.5 | 1 | 0.4 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
2.5 | 1.5 | 0.3 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
2.5 | 1.5 | 0.4 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
2.5 | 2.5 | 0.4 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
2.5 | 2.5 | 0.4 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
3 | 1 | 0.4 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
3 | 1.5 | 0.3 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
3 | 1.5 | 0.4 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
3 | 2 | 0.5 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
3 | 3 | 0.45 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
3 | 3 | 0.45 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
3 | 4 | 0.45 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
3.5 | 3.5 | 0.5 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
3.5 | 3.5 | 0.5 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
4 | 2 | 0.5 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
4 | 3 | 0.5 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
4 | 4 | 0.5 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
4 | 4 | 0.5 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
4 | 4 | 0.8 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
4.5 | 4.5 | 0.5 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
4.5 | 4.5 | 0.5 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
5 | 2 | 0.5 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
5 | 2 | 0.5 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
5 | 3 | 0.6 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
5 | 3 | 0.6 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
5 | 5 | 0.5 | 330 | messinki | L-profiili | Knupfershop |
5 | 5 | 0.6 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
6 | 3 | 0.6 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
6 | 6 | 1 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
8 | 6 | 1 | 500 | messinki | L-profiili | Fechtner |
8 | 8 | 1 | 1000 | messinki | L-profiili | Fechtner |
10 | 6 | 1 | 1000 | messinki | L-profiili | Fechtner |
10 | 8 | 1 | 1000 | messinki | L-profiili | Fechtner |
10 | 10 | 1 | 1000 | messinki | L-profiili | Alfer |
10 | 10 | 1 | 1000 | messinki | L-profiili | Fechtner |
15 | 15 | 1.5 | 1000 | messinki | L-profiili | Alfer |
20 | 20 | 1.5 | 1000 | messinki | L-profiili | Alfer |
25 | 25 | 2 | 1000 | messinki | L-profiili | Alfer |
15 | 2 | 1000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
15 | 2 | 1000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
15 | 2 | 2000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
20 | 2 | 1000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
20 | 2 | 1000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
20 | 2 | 2000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
20 | 6 | 1000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
20 | 6 | 2000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
25 | 2.5 | 1000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
25 | 2.5 | 1000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
25 | 2.5 | 2000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
30 | 2 | 1000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
30 | 2 | 2000 | alumiini (anod hopea) | latta | Alfer | |
0.3 | 2 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
0.3 | 3 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
0.3 | 4 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
0.5 | 1 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
0.5 | 3 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
0.5 | 4 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
0.5 | 5 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
0.5 | 6 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
0.8 | 3 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
0.8 | 4 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
0.8 | 5 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
1 | 1.5 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
1 | 2 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
1 | 2.5 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
1 | 4 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
1 | 5 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
1 | 6 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
1 | 8 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
1 | 10 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
1 | 15 | 200 | messinki | latta | Knupfershop | |
1.5 | 1 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
1.5 | 2 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
1.5 | 2.5 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
1.5 | 3 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
1.5 | 4 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
1.5 | 10 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
2 | 1 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
2 | 1.5 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
2 | 3 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
2 | 4 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
2 | 5 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
2 | 8 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
2 | 10 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
2.5 | 1 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
2.5 | 1.5 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
3 | 1 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
3 | 1.5 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
3 | 2 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
3 | 4 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
3 | 5 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
4 | 1.5 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
4 | 2 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
4 | 3 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
4 | 5 | 330 | messinki | latta | Knupfershop | |
5 | 2 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
5 | 2.5 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
5 | 3 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
5 | 4 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
6 | 2 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
6 | 2.5 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
6 | 3 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
6 | 4 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
7 | 2 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
7 | 2.5 | 1000 | messinki | latta | Alfer | |
7 | 3 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
7 | 4 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
7 | 5 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
8 | 2 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
8 | 3 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
8 | 4 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
8 | 5 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
8 | 6 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
10 | 2 | 1000 | messinki | latta | Alfer | |
10 | 2 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
10 | 3 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
10 | 4 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
10 | 5 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
10 | 6 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
10 | 8 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
12 | 2 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
12 | 3 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
12 | 4 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
12 | 5 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
12 | 6 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
15 | 2 | 1000 | messinki | latta | Alfer | |
15 | 2 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
15 | 3 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
15 | 4 | 1000 | messinki | latta | Fechtner | |
20 | 2.5 | 1000 | messinki | latta | Alfer | |
10 | 10 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | neliöputki | Alfer |
10 | 10 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | neliöputki | Alfer |
15 | 15 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | neliöputki | Alfer |
15 | 15 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | neliöputki | Alfer |
20 | 20 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | neliöputki | Alfer |
20 | 20 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | neliöputki | Alfer |
25 | 25 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | neliöputki | Alfer |
25 | 25 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | neliöputki | Alfer |
1.5 | 1.5 | 0.3 | 1000 | messinki | neliöputki | Fechtner |
1.6 | 1.6 | 305 | messinki | neliöputki | Knupfershop | |
2 | 2 | 0.3 | 1000 | messinki | neliöputki | Fechtner |
2.4 | 2.4 | 305 | messinki | neliöputki | Knupfershop | |
3 | 3 | 0.3 | 1000 | messinki | neliöputki | Fechtner |
3.2 | 3.2 | 305 | messinki | neliöputki | Knupfershop | |
3.96 | 3.96 | 305 | messinki | neliöputki | Knupfershop | |
4 | 4 | 0.3 | 1000 | messinki | neliöputki | Fechtner |
4.7 | 4.7 | 305 | messinki | neliöputki | Knupfershop | |
5 | 5 | 0.3 | 1000 | messinki | neliöputki | Fechtner |
5 | 5 | 0.45 | 1000 | messinki | neliöputki | Fechtner |
5.55 | 5.55 | 305 | messinki | neliöputki | Knupfershop | |
6 | 6 | 0.3 | 1000 | messinki | neliöputki | Fechtner |
6 | 6 | 1 | 1000 | messinki | neliöputki | Fechtner |
6.35 | 6.35 | 305 | messinki | neliöputki | Knupfershop | |
8 | 8 | 0.3 | 1000 | messinki | neliöputki | Fechtner |
8 | 8 | 1 | 1000 | messinki | neliöputki | Fechtner |
10 | 10 | 0.5 | 1000 | messinki | neliöputki | Fechtner |
10 | 10 | 1 | 1000 | messinki | neliöputki | Fechtner |
10 | 10 | 1000 | alumiini (anod hopea) | neliötanko | Alfer | |
10 | 10 | 2000 | alumiini (anod hopea) | neliötanko | Alfer | |
12 | 12 | 1000 | alumiini (anod hopea) | neliötanko | Alfer | |
12 | 12 | 2000 | alumiini (anod hopea) | neliötanko | Alfer | |
16 | 16 | 1000 | alumiini (anod hopea) | neliötanko | Alfer | |
16 | 16 | 2000 | alumiini (anod hopea) | neliötanko | Alfer | |
1 | 1 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
1.5 | 1.5 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
2 | 2 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
2.5 | 2.5 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
3 | 3 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
3.5 | 3.5 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
4 | 4 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
4.5 | 4.5 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
5 | 5 | 1000 | messinki | neliötanko | Alfer | |
5 | 5 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
5.5 | 5.5 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
6 | 6 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
7 | 7 | 1000 | messinki | neliötanko | Alfer | |
7 | 7 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
8 | 8 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
9 | 9 | 1000 | messinki | neliötanko | Alfer | |
9 | 9 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
10 | 10 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
12 | 12 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
14 | 14 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
15 | 15 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
20 | 20 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
25 | 25 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
30 | 30 | 1000 | messinki | neliötanko | Fechtner | |
1 | 0.5 | 305 | alumiini | pyöröputki | Knupfershop | |
2 | 1.1 | 305 | alumiini | pyöröputki | Knupfershop | |
3 | 2.1 | 305 | alumiini | pyöröputki | Knupfershop | |
4 | 3.1 | 305 | alumiini | pyöröputki | Knupfershop | |
5 | 4.1 | 305 | alumiini | pyöröputki | Knupfershop | |
8 | 6 | 1 | 1000 | alumiini | pyöröputki | Fechtner |
10 | 8 | 1 | 1000 | alumiini | pyöröputki | Fechtner |
12 | 10 | 1 | 1000 | alumiini | pyöröputki | Fechtner |
6 | 4 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | pyöröputki | Alfer |
6 | 4 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | pyöröputki | Alfer |
8 | 6 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | pyöröputki | Alfer |
8 | 6 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | pyöröputki | Alfer |
10 | 8 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | pyöröputki | Alfer |
10 | 8 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | pyöröputki | Alfer |
12 | 10 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | pyöröputki | Alfer |
12 | 10 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | pyöröputki | Alfer |
16 | 14 | 1 | 1000 | alumiini (anod hopea) | pyöröputki | Alfer |
16 | 14 | 1 | 2000 | alumiini (anod hopea) | pyöröputki | Alfer |
25 | 21 | 2 | 1000 | alumiini (anod hopea) | pyöröputki | Alfer |
25 | 21 | 2 | 2000 | alumiini (anod hopea) | pyöröputki | Alfer |
0.3 | 0.1 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
0.4 | 0.2 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
0.5 | 0.3 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
0.6 | 0.4 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
0.7 | 0.5 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
0.8 | 0.4 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
0.8 | 0.6 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
0.9 | 0.45 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
0.9 | 0.7 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
1 | 0.5 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
1 | 0.6 | 0.2 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
1 | 0.8 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
1 | 0.8 | 0.1 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
1.3 | 0.9 | 0.2 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
1.5 | 1.1 | 0.2 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
2 | 0.3 | 1000 | messinki | pyöröputki | Alfer | |
2 | 1.1 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
2 | 1.1 | 0.45 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
2 | 1.4 | 0.3 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
2.5 | 1.6 | 0.45 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
3 | 1 | 1 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
3 | 1.6 | 0.7 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
3 | 2.1 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
3 | 2.1 | 0.45 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
3 | 2.4 | 0.3 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
4 | 0.5 | 1000 | messinki | pyöröputki | Alfer | |
4 | 2 | 1 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
4 | 3 | 0.5 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
4 | 3.1 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
4 | 3.1 | 0.45 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
4 | 3.4 | 0.3 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
4.5 | 3.6 | 0.45 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
5 | 1.5 | 1.75 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
5 | 2 | 1.5 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
5 | 3 | 1 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
5 | 4 | 0.5 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
5 | 4.1 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
5 | 4.1 | 0.45 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
5 | 4.4 | 0.3 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
6 | 0.5 | 1000 | messinki | pyöröputki | Alfer | |
6 | 2 | 2 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
6 | 3 | 1.5 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
6 | 4 | 1 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
6 | 5 | 0.5 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
6 | 5.1 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
6 | 5.1 | 0.45 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
6 | 5.4 | 0.3 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
7 | 3 | 2 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
7 | 5 | 1 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
7 | 6.1 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
7 | 6.1 | 0.45 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
7 | 6.4 | 0.3 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
8 | 0.5 | 1000 | messinki | pyöröputki | Alfer | |
8 | 4 | 2 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
8 | 5 | 1.5 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
8 | 6 | 1 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
8 | 7.1 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
8 | 7.1 | 0.45 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
8 | 7.4 | 0.3 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
9 | 6 | 1.5 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
9 | 7 | 1 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
9 | 8.1 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
9 | 8.4 | 0.3 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
9 | 9.1 | 0.45 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
10 | 1 | 1000 | messinki | pyöröputki | Alfer | |
10 | 6 | 2 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
10 | 7 | 1.5 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
10 | 8 | 1 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
10 | 9 | 0.5 | 1000 | messinki | pyöröputki | Fechtner |
10 | 9.1 | 305 | messinki | pyöröputki | Knupfershop | |
